Rozmiar koszuli:
| Tabela rozmiarów : | Długość | długość rękawa | Biust |
| CM | CM | CM | |
| S | 72 | 42 | 102 |
| M | 73 | 43 | 107 |
| L | 74 | 44 | 112 |
| XL | 75 | 45 | 117 |
| 2XL | 76 | 46 | 122 |
| 3XL | 77 | 47 | 127 |
| 4XL | 78 | 48 | 132 |
| 5XL | 79 | 49 | 137 |
Rozmiar spodni:
| Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia |
| CM | CM | CM | |
| S | 97 | 110 | 68 |
| M | 98 | 115 | 73 |
| L | 99 | 120 | 78 |
| XL | 100 | 125 | 83 |
| 2XL | 101 | 130 | 88 |
| 3XL | 102 | 135 | 93 |
| 4XL | 103 | 140 | 98 |
| 5XL | 104 | 145 | 103 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.







