KOSZULA
| Rozmiar | Biust | Długość koszuli | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 64 | 58 |
| M | 100 | 65 | 59 |
| L | 106 | 66 | 60 |
| XL | 112 | 67 | 61 |
| 2XL | 118 | 68 | 62 |
| 3XL | 124 | 69 | 63 |
| 4XL | 130 | 70 | 64 |
| 5XL | 136 | 71 | 65 |
SPÓDNICA
| Rozmiar | Talia (elastyczna) | Biodra | Długość spódnicy |
|---|---|---|---|
| S | 64-76 | 98 | 85 |
| M | 70-82 | 104 | 86 |
| L | 76-88 | 110 | 87 |
| XL | 82-94 | 116 | 88 |
| 2XL | 88-100 | 122 | 89 |
| 3XL | 94-106 | 128 | 90 |
| 4XL | 100-112 | 134 | 91 |
| 5XL | 106-118 | 140 | 92 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.