| Rozmiar | Długość bluzki (cm) | Obwód biustu (cm) | Długość rękawa (cm) | Obwód talii spodni (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 94 | 28 | 72 | 98 |
| M | 66 | 100 | 29 | 78 | 99 |
| L | 67 | 106 | 30 | 84 | 100 |
| XL | 68 | 112 | 31 | 90 | 101 |
| 2XL | 69 | 118 | 32 | 96 | 102 |
| 3XL | 70 | 124 | 33 | 102 | 103 |
| 4XL | 71 | 130 | 34 | 108 | 104 |
| 5XL | 72 | 136 | 35 | 114 | 105 |
Proszę wziąć pod uwagę odchylenie 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Proszę to sprawdzić przed zakupem.
Kolory na ekranie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.










