| Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Obwód biustu (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 120 | 110 | 40 |
| M | 121 | 116 | 41 |
| L | 122 | 122 | 42 |
| XL | 123 | 128 | 43 |
| 2XL | 124 | 134 | 44 |
| 3XL | 125 | 140 | 45 |
| 4XL | 126 | 146 | 46 |
| 5XL | 127 | 152 | 47 |
Proszę wziąć pod uwagę odchylenie 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Proszę to sprawdzić przed zakupem.
Kolory na ekranie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.









