| Rozmiar | Długość bluzki (cm) | Obwód biustu bluzki (cm) | Długość rękawa bluzki (cm) | Obwód talii spodni (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 96 | 40 | 70 | 98 |
| M | 69 | 102 | 41 | 76 | 99 |
| L | 70 | 108 | 42 | 82 | 100 |
| XL | 71 | 114 | 43 | 88 | 101 |
| 2XL | 72 | 120 | 44 | 94 | 102 |
| 3XL | 73 | 126 | 45 | 100 | 103 |
| 4XL | 74 | 132 | 46 | 106 | 104 |
| 5XL | 75 | 138 | 47 | 112 | 105 |
Proszę wziąć pod uwagę odchylenie 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Proszę to sprawdzić przed zakupem.
Kolory na ekranie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.









