| Tabela rozmiarów: | Długość | długość rękawa | Biust |
| CM | CM | CM | |
| S | 107 | 38 | 102 |
| M | 108 | 39 | 107 |
| L | 109 | 40 | 112 |
| XL | 110 | 41 | 117 |
| 2XL | 111 | 42 | 122 |
| 3XL | 112 | 43 | 127 |
| 4XL | 113 | 44 | 132 |
| 5XL | 114 | 45 | 137 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.








