| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 71 | 97 |
| M | 91 | 76 | 102 |
| L | 97 | 81 | 107 |
| XL | 102 | 86 | 112 |
| 2XL | 107 | 91 | 117 |
| 3XL | 112 | 97 | 122 |
| 4XL | 117 | 102 | 127 |
| 5XL | 122 | 107 | 132 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.









