| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 74 | 106 | 112 |
| M | 98 | 80 | 112 | 113 |
| L | 104 | 86 | 118 | 114 |
| XL | 110 | 92 | 124 | 115 |
| 2XL | 116 | 98 | 130 | 116 |
| 3XL | 122 | 104 | 136 | 117 |
| 4XL | 128 | 110 | 142 | 118 |
| 5XL | 134 | 116 | 148 | 119 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.








