Szal z cekinami
| Rozmiar | Obwód biustu | Długość całkowita |
|---|---|---|
| S | 94 | 145 |
| M | 100 | 146 |
| L | 106 | 147 |
| XL | 112 | 148 |
| 2XL | 118 | 149 |
| 3XL | 124 | 150 |
| 4XL | 130 | 151 |
| 5XL | 136 | 152 |
Kombinezon
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 96 | 110 |
| M | 72 | 102 | 111 |
| L | 78 | 108 | 112 |
| XL | 84 | 114 | 113 |
| 2XL | 90 | 120 | 114 |
| 3XL | 96 | 126 | 115 |
| 4XL | 102 | 132 | 116 |
| 5XL | 108 | 138 | 117 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.









