| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 116 | 128 |
| M | 110 | 122 | 129 |
| L | 116 | 128 | 130 |
| XL | 122 | 134 | 131 |
| 2XL | 128 | 140 | 132 |
| 3XL | 134 | 146 | 133 |
| 4XL | 140 | 152 | 134 |
| 5XL | 146 | 158 | 135 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










