| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 88 | 104 | 105 |
| M | 102 | 94 | 110 | 106 |
| L | 108 | 100 | 116 | 107 |
| XL | 114 | 106 | 122 | 108 |
| 2XL | 120 | 112 | 128 | 109 |
| 3XL | 126 | 118 | 134 | 110 |
| 4XL | 132 | 124 | 140 | 111 |
| 5XL | 138 | 130 | 146 | 112 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.



