| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 100 | 110 | 138 | 30 |
| M | 110 | 106 | 116 | 139 | 31 |
| L | 116 | 112 | 122 | 140 | 32 |
| XL | 122 | 118 | 128 | 141 | 33 |
| 2XL | 128 | 124 | 134 | 142 | 34 |
| 3XL | 134 | 130 | 140 | 143 | 35 |
| 4XL | 140 | 136 | 146 | 144 | 36 |
| 5XL | 146 | 142 | 152 | 145 | 37 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.








