Tabela rozmiarów (S-5XL):
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość |
|---|---|---|
| S | 96 | 115 |
| M | 102 | 116 |
| L | 108 | 117 |
| XL | 114 | 118 |
| 2XL | 120 | 119 |
| 3XL | 126 | 120 |
| 4XL | 132 | 121 |
| 5XL | 138 | 122 |
UWAGA: Proszę pozwolić na niewielkie odchylenia pomiaru spowodowane ręcznym pomiarem 1-3 cm.
Ze względu na inny monitor i efekt świetlny rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od koloru pokazanego na zdjęciach.








