| Rozmiar | Talia | Klatka piersiowa | Biodra |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 86 | 88 |
| M | 71 | 91 | 92 |
| L | 75 | 95 | 96 |
| XL | 79 | 99 | 100 |
| 2XL | 83 | 103 | 104 |
| 3XL | 87 | 107 | 108 |
| 4XL | 91 | 111 | 112 |
| 5XL | 95 | 115 | 116 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.









