




| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 68 | 94 | 36 | 152 |
| M | 94 | 74 | 100 | 37,5 | 153 |
| L | 100 | 80 | 106 | 39 | 154 |
| XL | 106 | 86 | 112 | 40,5 | 155 |
| 2XL | 112 | 92 | 118 | 42 | 156 |
| 3XL | 118 | 98 | 124 | 43,5 | 157 |
| 4XL | 124 | 104 | 130 | 45 | 158 |
| 5XL | 130 | 110 | 136 | 46,5 | 159 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.

