| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 90 | 35 | 108 |
| M | 90 | 74 | 94 | 36 | 109 |
| L | 94 | 78 | 98 | 37 | 110 |
| XL | 98 | 82 | 102 | 38 | 111 |
| 2XL | 104 | 88 | 108 | 39 | 112 |
| 3XL | 110 | 94 | 114 | 40 | 113 |
| 4XL | 116 | 100 | 120 | 41 | 114 |
| 5XL | 122 | 106 | 126 | 42 | 115 |








