
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 76 | 100 | 37 | 12 | 112 |
| M | 100 | 82 | 106 | 38,5 | 13 | 113 |
| L | 106 | 88 | 112 | 40 | 14 | 114 |
| XL | 112 | 94 | 118 | 41,5 | 15 | 115 |
| 2XL | 118 | 100 | 124 | 43 | 16 | 116 |
| 3XL | 124 | 106 | 130 | 44,5 | 17 | 117 |
| 4XL | 130 | 112 | 136 | 46 | 18 | 118 |
| 5XL | 136 | 118 | 142 | 47,5 | 19 | 119 |





