| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 66 | 94 | 34 | 148 |
| M | 94 | 72 | 100 | 35,5 | 149 |
| L | 100 | 78 | 106 | 37 | 150 |
| XL | 106 | 84 | 112 | 38,5 | 151 |
| 2XL | 112 | 90 | 118 | 40 | 152 |
| 3XL | 118 | 96 | 124 | 41,5 | 153 |
| 4XL | 124 | 102 | 130 | 43 | 154 |
| 5XL | 130 | 108 | 136 | 44,5 | 155 |






