| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 96 | 122 |
| M | 94 | 78 | 102 | 123 |
| L | 100 | 84 | 108 | 124 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 125 |
| 2XL | 112 | 96 | 120 | 126 |
| 3XL | 118 | 102 | 126 | 127 |
| 4XL | 124 | 108 | 132 | 128 |
| 5XL | 130 | 114 | 138 | 129 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.