
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukienki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 72 | 98 | 118 | 22 |
| M | 98 | 78 | 104 | 120 | 23 |
| L | 104 | 84 | 110 | 122 | 24 |
| XL | 110 | 90 | 116 | 124 | 25 |
| 2XL | 116 | 96 | 122 | 126 | 26 |
| 3XL | 122 | 102 | 128 | 128 | 27 |
| 4XL | 128 | 108 | 134 | 130 | 28 |
| 5XL | 134 | 114 | 140 | 132 | 29 |









