| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukni (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 84 | 104 | 142 | 60 |
| M | 104 | 90 | 110 | 144 | 61 |
| L | 112 | 98 | 118 | 146 | 62 |
| XL | 120 | 106 | 126 | 148 | 63 |
| 2XL | 128 | 114 | 134 | 150 | 64 |
| 3XL | 136 | 122 | 142 | 152 | 65 |
| 4XL | 144 | 130 | 150 | 154 | 66 |
| 5XL | 152 | 138 | 158 | 156 | 67 |






![]()




