| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód biodr | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 94 | 108 |
| M | 92 | 76 | 100 | 109 |
| L | 98 | 82 | 106 | 110 |
| XL | 104 | 88 | 112 | 111 |
| 2XL | 110 | 94 | 118 | 112 |
| 3XL | 116 | 100 | 124 | 113 |
| 4XL | 122 | 106 | 130 | 114 |
| 5XL | 128 | 112 | 136 | 115 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.