Wymiary mierzone są na płasko - przed i po rozciągnięciu materiału (+/- 2 cm)
Modelka na zdjęciu ma 165 cm wzrostu i ma ubrany rozm. S(S - 5XL).
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 96 | 150 |
| M | 92 | 76 | 102 | 151 |
| L | 100 | 84 | 110 | 152 |
| XL | 108 | 92 | 118 | 153 |
| XXL | 116 | 100 | 126 | 154 |
| 3XL | 124 | 108 | 134 | 155 |
| 4XL | 132 | 116 | 142 | 156 |
| 5XL | 140 | 124 | 150 | 157 |


