| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 70 | 96 | 37 | 42 | 102 |
| M | 98 | 76 | 102 | 38,5 | 43 | 103 |
| L | 104 | 82 | 108 | 40 | 44 | 104 |
| XL | 110 | 88 | 114 | 41,5 | 45 | 105 |
| 2XL | 116 | 94 | 120 | 43 | 46 | 106 |
| 3XL | 122 | 100 | 126 | 44,5 | 47 | 107 |
| 4XL | 128 | 106 | 132 | 46 | 48 | 108 |
| 5XL | 134 | 112 | 138 | 47,5 | 49 | 109 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.