| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 76 | 104 | 38 | 18 | 110 |
| M | 106 | 82 | 110 | 39,5 | 19 | 111 |
| L | 116 | 88 | 118 | 41 | 20 | 112 |
| XL | 126 | 96 | 128 | 42,5 | 21 | 113 |
| 2XL | 136 | 104 | 138 | 44 | 22 | 114 |
| 3XL | 146 | 112 | 148 | 45,5 | 23 | 115 |
| 4XL | 156 | 120 | 158 | 47 | 24 | 116 |
| 5XL | 166 | 128 | 168 | 48,5 | 25 | 117 |







