| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 78 | 102 | 112 |
| M | 96 | 84 | 108 | 114 |
| L | 102 | 90 | 114 | 116 |
| XL | 108 | 96 | 120 | 118 |
| 2XL | 114 | 102 | 126 | 120 |
| 3XL | 120 | 108 | 132 | 122 |
| 4XL | 126 | 114 | 138 | 124 |
| 5XL | 132 | 120 | 144 | 126 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.