| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 70 | 96 | 36 | 19 | 108 |
| M | 96 | 76 | 102 | 37,5 | 20 | 109 |
| L | 102 | 82 | 108 | 39 | 21 | 110 |
| XL | 108 | 88 | 114 | 40,5 | 22 | 111 |
| 2XL | 114 | 94 | 120 | 42 | 23 | 112 |
| 3XL | 120 | 100 | 126 | 43,5 | 24 | 113 |
| 4XL | 126 | 106 | 132 | 45 | 25 | 114 |
| 5XL | 132 | 112 | 138 | 46,5 | 26 | 115 |







