| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Długość sukni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 68 | 150 |
| M | 40 | 90 | 74 | 151 |
| L | 44 | 96 | 80 | 152 |
| XL | 48 | 104 | 88 | 153 |
| 2XL | 52 | 112 | 98 | 154 |
| 3XL | 56 | 120 | 108 | 155 |
| 4XL | 60 | 128 | 118 | 156 |
| 5XL | 64 | 136 | 128 | 157 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.