




| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 64 | 92 | 33 | 52 | 148 |
| M | 90 | 70 | 98 | 34,5 | 53 | 149 |
| L | 96 | 76 | 104 | 36 | 54 | 150 |
| XL | 102 | 82 | 110 | 37,5 | 55 | 151 |
| 2XL | 108 | 88 | 116 | 39 | 56 | 152 |
| 3XL | 114 | 94 | 122 | 40,5 | 57 | 153 |
| 4XL | 120 | 100 | 128 | 42 | 58 | 154 |
| 5XL | 126 | 106 | 134 | 43,5 | 59 | 155 |

