| Rozmiar | Szerokość pod pachami | Obwód talii | Długość sukienki |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 152 |
| M | 49 | 76 | 153 |
| L | 52 | 80 | 154 |
| XL | 55 | 84 | 155 |
| 2XL | 58 | 88 | 156 |
| 3XL | 61 | 92 | 157 |
| 4XL | 64 | 96 | 158 |
| 5XL | 67 | 100 | 159 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.