| Rozmiar | Szerokość pod biustem (cm) | Obwód talii (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 148 |
| M | 96 | 80 | 149 |
| L | 100 | 84 | 150 |
| XL | 104 | 88 | 151 |
| 2XL | 108 | 92 | 152 |
| 3XL | 112 | 96 | 153 |
| 4XL | 116 | 100 | 154 |
| 5XL | 120 | 104 | 155 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.