
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość sukienki |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 32 | 120 |
| M | 96 | 33,5 | 121 |
| L | 104 | 35 | 122 |
| XL | 112 | 36,5 | 123 |
| XXL | 120 | 38 | 124 |
| 3XL | 128 | 39,5 | 125 |
| 4XL | 136 | 41 | 126 |
| 5XL | 144 | 42,5 | 127 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.



