| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 70 | 126 |
| M | 40 | 94 | 76 | 127 |
| L | 44 | 102 | 82 | 128 |
| XL | 48 | 114 | 90 | 129 |
| 2XL | 52 | 126 | 100 | 130 |
| 3XL | 56 | 138 | 110 | 131 |
| 4XL | 60 | 150 | 120 | 132 |
| 5XL | 64 | 162 | 130 | 133 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.




