| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 66 | 92 | 118 |
| M | 88 | 72 | 98 | 119 |
| L | 96 | 80 | 106 | 120 |
| XL | 104 | 88 | 114 | 121 |
| XXL | 112 | 96 | 122 | 122 |
| 3XL | 120 | 104 | 130 | 123 |
| 4XL | 128 | 112 | 138 | 124 |
| 5XL | 136 | 120 | 146 | 125 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.