| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 98 | 116 |
| M | 94 | 78 | 104 | 117 |
| L | 102 | 86 | 112 | 118 |
| XL | 110 | 94 | 120 | 119 |
| XXL | 118 | 102 | 128 | 120 |
| 3XL | 126 | 110 | 136 | 121 |
| 4XL | 134 | 118 | 144 | 122 |
| 5XL | 142 | 126 | 152 | 123 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.