| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukienki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 96 | 106 | 118 | 22 |
| M | 106 | 102 | 112 | 120 | 23 |
| L | 112 | 108 | 118 | 122 | 23 |
| XL | 120 | 116 | 126 | 124 | 24 |
| 2XL | 128 | 124 | 134 | 126 | 24 |
| 3XL | 136 | 132 | 142 | 128 | 25 |
| 4XL | 144 | 140 | 150 | 130 | 25 |
| 5XL | 152 | 148 | 158 | 132 | 26 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.