| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 68 | 96 | 35 | 32 | 124 |
| M | 96 | 74 | 102 | 36,5 | 33 | 125 |
| L | 104 | 80 | 110 | 38 | 34 | 126 |
| XL | 112 | 86 | 118 | 39,5 | 35 | 127 |
| 2XL | 120 | 92 | 126 | 41 | 36 | 128 |
| 3XL | 128 | 98 | 134 | 42,5 | 37 | 129 |
| 4XL | 136 | 104 | 142 | 44 | 38 | 130 |
| 5XL | 144 | 110 | 150 | 45,5 | 39 | 131 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.