| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 70 | 92 | 124 |
| M | 90 | 76 | 98 | 126 |
| L | 96 | 82 | 104 | 128 |
| XL | 102 | 88 | 110 | 130 |
| 2XL | 108 | 94 | 116 | 132 |
| 3XL | 114 | 100 | 122 | 134 |
| 4XL | 120 | 106 | 128 | 136 |
| 5XL | 126 | 112 | 134 | 138 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.