| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 98 | 112 |
| M | 94 | 78 | 104 | 113 |
| L | 102 | 86 | 112 | 114 |
| XL | 110 | 94 | 120 | 115 |
| XXL | 118 | 102 | 128 | 116 |
| 3XL | 126 | 110 | 136 | 117 |
| 4XL | 134 | 118 | 144 | 118 |
| 5XL | 142 | 126 | 152 | 119 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.