| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 68 | 94 | 116 |
| M | 90 | 74 | 100 | 117 |
| L | 98 | 82 | 108 | 118 |
| XL | 106 | 90 | 116 | 119 |
| XXL | 114 | 98 | 124 | 120 |
| 3XL | 122 | 106 | 132 | 121 |
| 4XL | 130 | 114 | 140 | 122 |
| 5XL | 138 | 122 | 148 | 123 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.