| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 68 | 92 |
| M | 40 | 90 | 74 | 93 |
| L | 44 | 96 | 80 | 94 |
| XL | 48 | 104 | 88 | 95 |
| 2XL | 52 | 112 | 98 | 96 |
| 3XL | 56 | 120 | 108 | 97 |
| 4XL | 60 | 128 | 118 | 98 |
| 5XL | 64 | 136 | 128 | 99 |
Podkreśla sylwetkę i dodaje niepowtarzalnego akcentu Twojemu stylowi!
Przywraca proporcje ciała i idealną równowagę.







