| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 76 | 98 | 112 |
| M | 96 | 82 | 104 | 113 |
| L | 104 | 90 | 112 | 114 |
| XL | 112 | 98 | 120 | 115 |
| XXL | 120 | 106 | 128 | 116 |
| 3XL | 128 | 114 | 136 | 117 |
| 4XL | 136 | 122 | 144 | 118 |
| 5XL | 144 | 130 | 152 | 119 |
Notatka:
Rozmiar: proszę dokładnie sprawdzić pomiary
Proszę pozwolić na różnicę 0,5-1 cala ze względu na pomiary ręczne
Różne ustawienia monitora oznaczają, że kolory mogą się nieznacznie różnić
1" = 2,54 cm