| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 74 | 102 | 38 | 34 | 138 |
| M | 104 | 82 | 110 | 39,5 | 35 | 139 |
| L | 114 | 90 | 118 | 41 | 36 | 140 |
| XL | 124 | 98 | 128 | 42,5 | 37 | 141 |
| 2XL | 134 | 106 | 138 | 44 | 38 | 142 |
| 3XL | 144 | 114 | 148 | 45,5 | 39 | 143 |
| 4XL | 154 | 122 | 158 | 47 | 40 | 144 |
| 5XL | 164 | 130 | 168 | 48,5 | 41 | 145 |


