| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 82 | 104 | 39 | 32 | 106 |
| M | 106 | 90 | 112 | 40,5 | 33 | 107 |
| L | 116 | 98 | 120 | 42 | 34 | 108 |
| XL | 126 | 106 | 130 | 43,5 | 35 | 109 |
| 2XL | 136 | 114 | 140 | 45 | 36 | 110 |
| 3XL | 146 | 122 | 150 | 46,5 | 37 | 111 |
| 4XL | 156 | 130 | 160 | 48 | 38 | 112 |
| 5XL | 166 | 138 | 170 | 49,5 | 39 | 113 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.