| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 94 | 150 |
| M | 94 | 78 | 100 | 152 |
| L | 100 | 84 | 106 | 154 |
| XL | 106 | 90 | 112 | 156 |
| 2XL | 112 | 96 | 118 | 158 |
| 3XL | 118 | 102 | 124 | 160 |
| 4XL | 124 | 108 | 130 | 162 |
| 5XL | 130 | 114 | 136 | 164 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.