Nasze wyjątkowe ubrania dodadzą Twojej garderobie natychmiastowego stylu.
| Rozmiar (cale) | Biust | Talia | Długość |
| S | 34.65 | 29.13 | 41.73 |
| M | 36.61 | 31.1 | 42.32 |
| L | 38.58 | 33.07 | 42.99 |
| XL | 40.55 | 35.04 | 43.62 |
| 2XL | 43.7 | 38.19 | 44.17 |
| 3XL | 46.85 | 41.34 | 44.72 |
| 4XL | 49.99 | 44.49 | 45.27 |
| 5XL | 53.13 | 47.64 | 45.82 |
Notatka:
Rozmiar: prosimy o dokładne sprawdzenie wymiarów.
Prosimy uwzględnić różnicę 0,5-1 cala ze względu na pomiary ręczne.
Ze względu na różne ustawienia monitora kolory mogą się nieznacznie różnić.
1 cal = 2,54 cm





