| Rozmiar | Szerokość pod biustem (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 88 | 106 | 102 |
| M | 100 | 92 | 110 | 103 |
| L | 104 | 96 | 114 | 104 |
| XL | 108 | 100 | 118 | 105 |
| 2XL | 112 | 104 | 122 | 106 |
| 3XL | 116 | 108 | 126 | 107 |
| 4XL | 120 | 112 | 130 | 108 |
| 5XL | 124 | 116 | 134 | 109 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.