Ten trzyczęściowy komplet składa się z długiego kardiganu i lnianych spodni,
obu wykonanych z naturalnego lnu, połączonych z gładką bluzką o subtelnym połysku.
Kardigan ma krótkie, podwinięte rękawy i głębokie kieszenie boczne, a jego wyjątkowa lniana faktura podkreśla jego naturalny charakter.
Spodnie lniane mają ściągacz w pasie, a ich luźny krój zapewnia dobrą oddychalność i swobodę ruchów przez cały dzień.


Komfortowy zestaw z dwiema warstwami z naturalnego lnu o luźnym minimalistycznym kroju.
Kontrast tekstury lniano kardiganu i gładkiego topu tworzy subtelną głębię stylizacji,
idealną na codzienne wyjścia i wypoczynek.

Propozycja dla miłośniczek ekologicznych, naturalnych materiałów, stworzona na spotkania towarzyskie i wycieczki.
Len w kardiganie i spodniach gwarantuje doskonałą przewiewność,
a warstwowa konstrukcja pozwala dowolnie dopasować zestaw do warunków otoczenia.

Zewnętrzny kardigan oraz spodnie uszyte z wysokiej jakości lnu o wyraźnej naturalnej fakturze
– materiał przewiewny, odporny na zagniecenia i prosty w pielęgnacji.
Wewnętrzny top z gładkiej tkaniny o subtelnym połysku z cienkim obramowaniem dekoltu.
Spodnie wyposażone w elastyczną talię ze sznurkiem regulacyjnym, a kardigan posiada praktyczne ukryte kieszenie.

Stylizacja oparta na dwu elementach z ekologicznego lnu, emanująca spokojem i brakiem zbędnych ozdób.
Luźne, płynne linie lniano kardiganu i spodni tworzą harmonijną całość,
a charakterystyczna faktura naturalnego materiału nadaje całemu zestawowi niepowtarzalnego uroku.

| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość rękawa | Całkowita długość narzutki |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 38 | 46 | 130 |
| M | 108 | 39 | 47 | 131 |
| L | 116 | 40 | 48 | 132 |
| XL | 124 | 41 | 49 | 133 |
| XXL | 132 | 42 | 50 | 134 |
| 3XL | 140 | 43 | 51 | 135 |
| 4XL | 148 | 44 | 52 | 136 |
| 5XL | 156 | 45 | 53 | 137 |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii (rozciągliwy) | Długość topu |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 68–78 | 52 |
| M | 92 | 74–84 | 53 |
| L | 100 | 82–92 | 54 |
| XL | 108 | 90–100 | 55 |
| XXL | 116 | 98–108 | 56 |
| 3XL | 124 | 106–116 | 57 |
| 4XL | 132 | 114–124 | 58 |
| 5XL | 140 | 122–132 | 59 |
| Rozmiar | Obwód talii (rozciągliwy) | Obwód biodr | Długość nogawki |
|---|---|---|---|
| S | 68–78 | 100 | 114 |
| M | 74–84 | 106 | 115 |
| L | 82–92 | 114 | 116 |
| XL | 90–100 | 122 | 117 |
| XXL | 98–108 | 130 | 118 |
| 3XL | 106–116 | 138 | 119 |
| 4XL | 114–124 | 146 | 120 |
| 5XL | 122–132 | 154 | 121 |

