| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 68 | 96 | 36 | 16 | 114 |
| M | 96 | 74 | 102 | 37,5 | 17 | 115 |
| L | 102 | 80 | 108 | 39 | 18 | 116 |
| XL | 108 | 86 | 114 | 40,5 | 19 | 117 |
| 2XL | 114 | 92 | 120 | 42 | 20 | 118 |
| 3XL | 120 | 98 | 126 | 43,5 | 21 | 119 |
| 4XL | 126 | 104 | 132 | 45 | 22 | 120 |
| 5XL | 132 | 110 | 138 | 46,5 | 23 | 121 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.