| Rozmiar | Szerokość pod pachami (cm) | Obwód talii (cm) | Długość bluzki (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 84 | 62 |
| M | 92 | 88 | 64 |
| L | 96 | 92 | 66 |
| XL | 100 | 96 | 68 |
| 2XL | 104 | 100 | 70 |
| 3XL | 108 | 104 | 72 |
| 4XL | 112 | 108 | 74 |
| 5XL | 116 | 112 | 76 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość spódnicy (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 98 | 106 |
| M | 76 | 102 | 107 |
| L | 80 | 106 | 108 |
| XL | 84 | 110 | 109 |
| 2XL | 88 | 114 | 110 |
| 3XL | 92 | 118 | 111 |
| 4XL | 96 | 122 | 112 |
| 5XL | 100 | 126 | 113 |
Uwaga: Wszystkie wymiary mierzone są płasko ręcznie, dopuszczalna różnica około 1-3 cm.